PLUM MEGAMIX 2/이린 외 17인의 레벨(r9)
 해당 리비전 수정 시각:  () 
[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
| PLUM MEGAMIX Series | |
| | 레벨 제작자 | ||
| 채보 | ||
| 이펙터 | ||
| | 출시일 | ||
| 2023년 1월 28일 | ||
| | 레벨 정보 | ||
| 곡 길이 11:37 | 타일 수 6635 | |
| | 주요 패턴 | ||
| | 난이도 | ||
| 창작마당 10 ●●●●●●●●●● | ADOFAI.gg - | |
| | 주요 링크 | ||
1. 개요 [편집]
유명 에디터 이린이 주최한 합작 레벨이다.
2. 구간 [편집]
레벨 구성
| 파트 | 파트 제작자 | 레퍼런스 | 파트 길이 | |
| Phase 1 | ||||
| 
 | PELEX, 공괌 | Plum - Dustwind (ex)(Clockwork) | 0:00~0:27 (27초) | |
| 2. My Piano Is Escaping | Plum - My Piano Is Escaping(가지지) | 0:28~1:27 (59초) | ||
| 3. Orca | Plum - Orca(Parku) | 1:28~2:03 (35초) | ||
| 4. Last Resort | 오이 | - | 2:04~2:27 (23초) | |
| Phase 2 | ||||
| 5. Timeline | Plum - Timeline(REGEN) Plum - Timeline(보성녹차) | 2:28~3:24 (56초) | ||
| 6. Icedust | 수론잉 | Plum - Icedust(이린) | 3:25~3:56 (31초) | |
| 7. Automaton Waltz | - | 3:57~4:28 (31초) | ||
| 8. Tempest | Plum - Tempest(고사리, -K, Goyeetroll, Dafikun) | 4:29~5:00 (31초) | ||
| Phase 3 | ||||
| 9. Terrasphere | - | 5:01~5:44 (43초) | ||
| 10. Shall We Dance? | - | 5:45~6:05 (20초) | ||
| 11. FallenEra | Plum - FallenEra(NfK) Plum - FallenEra(MaySnow) | 6:06~6:58 (52초) | ||
| 12. 마법의 문구점 | - | 6:59~7:20 (46초) | ||
| 13. 시계추 | - | 7:21~7:31 (10초) | ||
| 14. 나만의 작은 라라라 | - | 7:32~7:47 (15초) | ||
| Phase 4 | ||||
| 15. Stardrop Tears | 박챠람 | - | 7:48~8:51 (1분 3초) | |
| 16. Flower Rocket | PELEX, 공괌 | Plum - Flower Rocket(BWen) | 8:52~9:22 (30초) | |
| 17. Blasting Highway | Fireball, 오이 | - | 9:23~9:44 (21초) | |
| 18. MemoryLocked | Plum - Prominence(seeker, Sparitbrc) Plum - R(Kanokaz, NumbEr07) Plum - Tempest(고사리, -K, Goyeetroll, Dafikun) Plum - Maelstrom(RedCRP) Plum - PLUM MEGAMIX(RedCRP) | 9:45~11:37 (1분 47초) | ||
2.1. 파트 단독 영상 [편집]
3. 후속작 [편집]
4. 여담 [편집]
[1] 최대 타일 BPM n, 체감 BPM n
모든 문서는 CC BY-NC-SA 4.0에 따라 사용할 수 있습니다.














